연도별 사망만인율(‱)
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 가입자수(명) | 사망재해자수(명) | 사망만인율(‱) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015년 | 776,319 | 265 | 3.41 |
| 2 | 2016년 | 744,194 | 265 | 3.56 |
| 3 | 2017년 | 709,777 | 280 | 3.94 |
| 4 | 2018년 | 806,692 | 241 | 2.99 |
| 5 | 2019년 | 845,337 | 244 | 2.89 |
| 6 | 2020년 | 874,581 | 252 | 2.88 |
| 7 | 2021년 | 899,826 | 232 | 2.58 |
| 8 | 2022년 | 912,045 | 253 | 2.77 |
| 9 | 2023년 | 953,299 | 276 | 2.90 |
| 10 | 2024년 | 991,742 | 297 | 2.99 |
* 사망만인율(‱) : 농업인 만명당 사망재해자수
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기