발생월별 농작업 사망재해(2024년)
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 사망자수(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1월 | 9 | 3.0 |
| 2 | 2월 | 9 | 3.0 |
| 3 | 3월 | 22 | 7.4 |
| 4 | 4월 | 22 | 7.4 |
| 5 | 5월 | 31 | 10.4 |
| 6 | 6월 | 28 | 9.4 |
| 7 | 7월 | 17 | 5.7 |
| 8 | 8월 | 51 | 17.2 |
| 9 | 9월 | 32 | 10.8 |
| 10 | 10월 | 40 | 13.5 |
| 11 | 11월 | 21 | 7.1 |
| 12 | 12월 | 15 | 5.1 |
| 13 | 총계 | 297 | 100.0 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기