기계종류별 사망재해의 재해유형
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 경운기 | 트랙터 | SS기 | 트럭 | 관리기 | 농용동력운반차 | 콤바인 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계의 전도/전복 | 47 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 82 |
| 2 | 차대차 교통사고 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 끼임/감김 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31 |
| 4 | 부딪힘 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 5 | 떨어짐 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 6 | 깔림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 기타 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 미상 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 총계 | 96 | 29 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 20 | 186 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기