사망재해 유형별 발생월
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 기계의 전도/전복 | 차대차 교통사고 | 끼임/감김 | 부딪힘 | 떨어짐 | 넘어짐 | 깔림 | 가축/야생동물 | 화재/폭발 | 익사 | 감염병 | 열사병 | 기타 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1월 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 2월 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 3월 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 4 | 4월 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 5 | 5월 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
| 6 | 6월 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 7 | 7월 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | 8월 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 51 |
| 9 | 9월 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 10 | 10월 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 11 | 11월 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 12 | 12월 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 13 | 총계 | 82 | 25 | 32 | 14 | 58 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 27 | 13 | 6 | 297 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기