농작업 사망재해의 기계종류별 현황
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 사망자수(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 기계의 전도/전복 | 82 | 44.1 |
| 2 | 차대차 교통사고 | 25 | 13.4 |
| 3 | 끼임/감김 | 31 | 16.7 |
| 4 | 부딪힘 | 14 | 7.5 |
| 5 | 떨어짐 | 25 | 13.4 |
| 6 | 깔림 | 2 | 1.1 |
| 7 | 기타 | 4 | 2.2 |
| 8 | 미상 | 3 | 1.6 |
| 9 | 총계 | 186 | 100.0 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기