사망재해 유형별 재해자 연령별 현황
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 40대 미만 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계의 전도/전복 | 1 | 3 | 20 | 28 | 30 | 82 |
| 2 | 차대차 교통사고 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 25 |
| 3 | 끼임/감김 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | 부딪힘 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 5 | 떨어짐 | 0 | 1 | 13 | 28 | 16 | 58 |
| 6 | 넘어짐 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 깔림 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 가축/야생동물 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | 화재/폭발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 익사 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 감염병 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 12 | 열사병 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 27 |
| 13 | 기타 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 14 | 미상 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 15 | 총계 | 2 | 12 | 65 | 123 | 95 | 297 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기