발생장소별 농작업 사망재해(2024년)
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 사망자수(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 집(마당 등) | 15 | 5.1 |
| 2 | 농로/도로 | 102 | 34.3 |
| 3 | 논 | 11 | 3.7 |
| 4 | 밭 | 56 | 18.9 |
| 5 | 과수원 | 21 | 7.1 |
| 6 | 시설하우스 | 20 | 6.7 |
| 7 | 진출입로 | 4 | 1.3 |
| 8 | 축사 | 22 | 7.4 |
| 9 | 창고/저장고 | 12 | 4.0 |
| 10 | 산 | 7 | 2.4 |
| 11 | 기타 | 12 | 4.0 |
| 12 | 미상 | 15 | 5.1 |
| 13 | 총계 | 297 | 100.0 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기