사망재해 유형별 발생장소
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 기계의 전도/전복 | 차대차 교통사고 | 끼임/감김 | 부딪힘 | 떨어짐 | 넘어짐 | 가축/야생동물 | 감염병 | 열사병 | 기타 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 집(마당 등) | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | 농로/도로 | 54 | 25 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 102 |
| 3 | 논 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | 밭 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 16 | 6 | 0 | 56 |
| 5 | 과수원 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 6 | 시설하우스 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | 진출입로 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 축사 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 9 | 창고/저장고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | 산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | 기타 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | 미상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 13 | 총계 | 82 | 25 | 32 | 14 | 58 | 9 | 5 | 14 | 27 | 25 | 6 | 297 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기