기계종류별 사망재해의 신체손상부위
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 경운기 | 트랙터 | SS기 | 트럭 | 관리기 | 농용동력운반차 | 콤바인 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 집(마당 등) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 농로/도로 | 61 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 93 |
| 3 | 논 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 밭 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 5 | 과수원 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | 시설하우스 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | 진출입로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 축사 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 창고/저장고 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | 산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 기타 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 미상 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 총계 | 96 | 29 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 20 | 186 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기