사망재해 유형별 신체손상부위
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 기계의 전도/전복 | 차대차 교통사고 | 끼임/감김 | 부딪힘 | 떨어짐 | 넘어짐 | 깔림 | 가축/야생동물 | 화재/폭발 | 익사 | 감염병 | 열사병 | 기타 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 머리 | 19 | 13 | 1 | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 78 |
| 2 | 목 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 상지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 하지 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 5 | 몸통 | 36 | 3 | 16 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 6 | 신체여러부위 | 18 | 3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 7 | 전신적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27 | 6 | 0 | 63 |
| 8 | 미상 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 총계 | 82 | 25 | 32 | 14 | 58 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 27 | 13 | 6 | 297 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기