기계종류별 사망재해의 신체손상부위
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 경운기 | 트랙터 | SS기 | 트럭 | 관리기 | 농용동력운반차 | 콤바인 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 머리 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 46 |
| 2 | 목 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 상지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 하지 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 5 | 몸통 | 41 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 70 |
| 6 | 신체여러부위 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 7 | 전신적 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 미상 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 총계 | 96 | 29 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 20 | 186 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기