기계 관련 사망재해의 재해유형별 발생장소
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 기계의 전도/전복 | 차대차 교통사고 | 끼임/감김 | 부딪힘 | 떨어짐 | 깔림 | 기타 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 집(마당 등) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 농로/도로 | 54 | 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 3 | 논 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 밭 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 과수원 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 시설하우스 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | 진출입로 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 축사 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 창고/저장고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | 산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 기타 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 미상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 총계 | 82 | 25 | 31 | 14 | 25 | 2 | 4 | 3 | 186 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기