기계종류별 사망재해자의 연령 현황
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 40대미만 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경운기 | 0 | 2 | 10 | 41 | 43 | 96 |
| 2 | 트랙터 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 29 |
| 3 | SS기 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | 트럭 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | 관리기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 농용동력운반차 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | 콤바인 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 기타 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 20 |
| 9 | 총계 | 2 | 8 | 43 | 72 | 61 | 186 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기