신체손상부위별 농작업 사망재해(2024년)
* 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)
통계표
| 순번 | 구분 | 사망자수(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 머리 | 78 | 26.3 |
| 2 | 목 | 10 | 3.4 |
| 3 | 상지 | 2 | 0.7 |
| 4 | 하지 | 19 | 6.4 |
| 5 | 몸통 | 74 | 24.9 |
| 6 | 신체여러부위 | 44 | 14.8 |
| 7 | 전신적 | 63 | 21.2 |
| 8 | 미상 | 7 | 2.4 |
| 9 | 기타 | 297 | 100.0 |
담당자 & 만족도조사
- 담당부서농촌환경안전과
- 문의전화063-238-2369
- 갱신주기변경 시 갱신
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


다운로드
인쇄 미리보기